Résultat de la recherche : 6
| Type de construction | Mode de chauffage principal | Lieu | Surface en m² | Budget | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ossature bois | Poële à bois | Silfiac (56) | 100 | 50000 EUR |
|
|
Brique monomur | Géothermie | 102 | ||
|
|
Parpaing | Chaudière à fuel | Le sud | 90 | 25000 EUR |
|
|
Ossature bois | PAC Air-Eau | Savoie | 160 | 200000 EUR |
|
|
Bloc coffrant | PAC Air-Eau | beaujolais | 150 | 140000 EUR |
|
|
Ossature bois | PAC Air-Air | 31 Côteaux du sud toulousain | 230 | 110000 EUR |
|
|
Ajouter une autoconstruction |
|