Patte de solivage DROITE - 30x180x1.5mm - Réf. PSD180/30/1.5_10
-
RéférencePSD180/30/1.5_10
-
Conditionnement10 pièces
-
Fabricationfrançaise
-
MatériauAcier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Largeur (C)30mm
-
Hauteur (B)180mm
-
Nombre de pointes par pattes de solivage12
-
Epaisseur1.5mm
-
Perçages22Ø5mm
Patte de solivage droite ou gauche
Les pattes de solivage droites et gauches PSD/G permettent d‘assembler deux pièces de bois se chevauchant à 90°.
Caractéristiques :
Matière
– Acier galvanisé S250GD + Z 275 suivant NF EN 10346,
– Épaisseur : 1,5 à 2 mm selon les modèles.
Avantages
– Polyvalence d’utilisation.
Application
Support
– Porteur : assemblage poutre/solive, sablière, chevron, tout assemblage chevauchant entre 2 pièces perpendiculaires, ...
– Porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois et profilés composites.
Domaines d’utilisation
– Fixation d’éléments bois se croisant à 90°.
Données techniques
Dimensions et valeurs caractéristiques
Références | Dimensions [mm] | Perçages | Nb. pointes par connecteur | Résistances caractéristiques [kN] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | E1 | Ep. | Nb. | Diamètre | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | ||||
R1,k | R2,k | R1,k | R2,k | ||||||||||
PSD180/30/1.5 | 30 | 180 | 30 | 120 | 120 | 1.5 | 22 | Ø5 | 12 | 9 | 3.9 | 9 | 4.9 |
PSD200/30/1.5 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 1.5 | 26 | Ø5 | 14 | 9 | 4.4 | 9 | 5.6 |
PSG200/30/1.5 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 1.5 | 26 | Ø5 | 14 | 9 | 4.4 | 9 | 5.6 |
PSD200/30/2 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 2 | 26 | Ø5 | 14 | 11.9 | 4.4 | 11.9 | 6.1 |
PSG200/30/2 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 2 | 26 | Ø5 | 14 | 11.9 | 4.4 | 11.9 | 6.1 |
PSD200/45/2 | 45 | 200 | 45 | 140 | 140 | 2 | 39 | Ø5 | 20 | 18.1 | 6.2 | 18.1 | 8.6 |
PSG200/45/2 | 45 | 200 | 45 | 140 | 140 | 2 | 39 | Ø5 | 20 | 18.1 | 6.2 | 18.1 | 8.6 |
PSD220/45/2 | 45 | 220 | 45 | 160 | 160 | 2 | 45 | Ø5 | 24 | 18.1 | 7.6 | 18.1 | 9.4 |
PSG220/45/2 | 45 | 220 | 45 | 160 | 160 | 2 | 45 | Ø5 | 24 | 18.1 | 7.6 | 18.1 | 9.4 |
NB : Pour le charge ascendante d’un seul ancrage, divisez la valeur du tableau par 2.
(*) F1 charge ascendante par paire d’ancrages
(*) F2 charge latérale par paire d’ancrage