Ajouter votre autoconstruction
Résultats de la recherche : 40
- 0
- 20
oui | Type de construction | Mode de chauffage principal | Lieu | Surface en m² | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Ossature bois | Chaudière au gaz | Villeneuve d’acsq | 110 | 40000 EUR | |
Ossature bois | Radiateur électrique | Marcoux, Alpes de haute Provence | 150 | 250000 EUR | |
Ossature bois | PAC Air-Air | ARBOIS | 150 | 150000 EUR | |
Brique (autre) | Cheminée | Eringhem | 6000 | 70000 EUR | |
Ossature bois | Radiateur électrique | Fongrave, Lot-et-Garonne | 49 | ||
Ossature / Paille | Poële à bois | haute-vienne | 110 | 70000 EUR | |
Ossature bois | Géothermie | Bourdichou | 49 | ||
Béton cellulaire | Radiateur électrique | Vernon Normandie | 75 | 70000 EUR | |
Ossature / Paille | Poële à bois | Villanova Corse du Sud | 300 | 300000 EUR | |
Ossature bois | Poële à granuler | ||||
Ossature bois | PAC Air-Air | 127 | 95000 EUR | ||
Ossature bois | PAC Air-Eau | Alsace | 190 | 230000 EUR | |
Parpaing | Radiateur électrique | Montmeyran | 100 | 50000 EUR | |
Ossature bois | Poële à granuler | brétignolles sur mer | 125 | 90000 EUR | |
Ossature bois | PAC Air-Eau | Ardennes | 162 | 170000 EUR | |
Ossature bois | Poële à bois | Boissejour 63122 | 170 | ||
Bloc coffrant | Poële à bois | Troyes | 160 | 150000 EUR | |
Ossature bois | Poële à granuler | Aix les bains | 170 | ||
Ossature bois | Poële à bois | Saint-Jal, Corrèze | 68 | 55000 EUR | |
Ossature bois | PAC Air-Eau | 63830 Nohanent | 98 |
- 0
- 20
Ajouter votre autoconstruction