Cheville d’isolation à frapper avec clou métal - faible profondeur d’ancrage - Réf. LMX10200(200)
-
RéférenceLMX10200(200)
-
FabricationEuropéenne
-
MatériauGaine : polyethylene (PE) ; clou : acier carbone ; tête du clou : polyamide (PA)
-
MarqueKlimas
-
Profondeur d’ancrage (hef)Support de type A, B, C, D : 30mm ; support de type E : 50mm
-
Profondeur de perçageSupport de type A, B, C, D : 35mm ; support de type E : 75mm
-
Conductivité thermiqueMontage en surface : 0.004 [W/K] ; montage encastré : 0.002 [W/K]
-
SupportBéton, brique céramique pleine en silicate, brique alvéolaire, éléments sur agrégat léger (LAC), Béton cellulaire (AAC)
-
Rigidité de la tête0.50[kN/mm]
-
Diamètre de la tête60mm
-
Méthode de montageEn surface et encastré
-
Espacement au bord100mm
-
Type d’isolation thermiquePolystyrène EPS (polystyrène expansé), polystyrène XPS (polystyrène extrudé) et laine minérale
-
Espacement min. des chevilles100mm
-
Epaisseur minimale du substrat hmin100mm
-
Epaisseur de l’isolation tfix (montage en surface)Support de type A, B, C et D : 160mm ; support de type E : 140mm
-
Epaisseur de l’isolation tfix (montage encastré)Support de type A, B, C et D : 180mm ; support de type E : 160mm
Propriétés
– Zone d’expansion courte permettant d’effectuer la pose plus rapidement et avec moins d’effort.
– S’adapte à tous types de matériaux tout en conservant sa grande résistance.
– L’embout en métal stratifié du clou assure la réduction de la conductivité thermique afin de garantir le transfert de chaleur et de protéger le clou contre la corrosion.
– Les poches et les saillies sur la collerette d’appui augmentent l’adhérence de la cheville à son support.
Supports adaptées






Dimensions



Références | Dimensions (dk x lk [mm]) | Epaisseur maximale des pièces à fixer (tfix [mm]) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nouvelle construction (Ttol couche adhésive de 10mm prise en compte) | Rénovation (Ttol couche adhésive de 10mm prise en compte + 20mm ancien enduit) | ||||
Sans fraisage | Avec fraisage | Sans fraisage | Avec fraisage | ||
LMX08095(200) | 8x95 | 60/20* | 80/40* | 40/-* | 60/20* |
LMX08115(200) | 8x115 | 80/40* | 100/60* | 60/20* | 80/40* |
LMX08135(200) | 8x135 | 100/60* | 120/80* | 80/40* | 100/60* |
LMX08155(200) | 8x155 | 120/80* | 140/100* | 100/60* | 120/80* |
LMX08175(200) | 8x175 | 140/100* | 160/120* | 120/80* | 140/100* |
LMX08195(200) | 8x195 | 160/120* | 180/140* | 140/100* | 160/120* |
LMX10070(200) | 10x70 | 30/10* | 50/30* | 10/-* | 30/10* |
LMX10090(200) | 10x90 | 50/30* | 70/50* | 30/10* | 50/30* |
LMX10110(200) | 10x110 | 70/50* | 90/70* | 50/30* | 70/50* |
LMX10120(200) | 10x120 | 80/60* | 100/80* | 60/40* | 80/60* |
LMX10140(200) | 10x140 | 100/80* | 120/100* | 80/60* | 100/80* |
LMX10160(200) | 10x160 | 120/100* | 140/120* | 100/80* | 120/100* |
LMX10180(200) | 10x180 | 140/120* | 160/140* | 120/100* | 140/120* |
LMX10200(200) | 10x200 | 160/140* | 180/160* | 140/120* | 160/140* |
LMX10220(100) | 10x220 | 180/160* | 200/180* | 160/140* | 180/160* |
LMX10260(100) | 10x260 | 220/200* | 240/220* | 200/180* | 220/200* |
* pour la catégorie du substrat E (Béton cellulaire (AAC))
Valeurs caractéristiques selon supports
Catégorie de support | Densité [kg/dm3] | Résistance d’arrachement caractéristique LMX-8 [KN] | Résistance d’arrachement caractéristique LMX-10 [KN] | |
---|---|---|---|---|
A | Béton C12/15 | ≥ 2.25 | 0.50 | 0.75 |
A | Béton C20/25 – C50/60 | ≥ 2.30 | 0.75 | 0.90 |
B | Brique céramique pleine | ≥ 2.00 | 0.75 | 0.90 |
B | Brique en silice plein | ≥ 2.00 | 0.75 | 0.90 |
C | Blocs en silice creux | ≥ 1.60 | 0.75 | 0.90 |
C | Brique céramique perforée | ≥ 1.20 | 0.60 | 0.90 |
C | Brique type Porotherm d’épaisseur 25cm | ≥ 0.80 | 0.40 | 0.50 |
D | Bloc de béton léger | ≥ 0.88 | 0.75 | 0.90 |
E | Béton cellulaire autoclavé à aération contrôlée AAC2 | ≥ 0.35 | 0.75 | 0.75 |
E | Béton cellulaire autoclavé à aération AAC7 | ≥ 0.65 | 0.90 | 0.90 |
Coefficient partiel de sécurité Ym= 2,0 (en l’absence de régulation)
Montage en surface




Montage encastré


Réaliser le trou borgne avec la fraise en plastique pour polystyrène EPS wk-ft



Poser les disques en polystyrène