Cheville d’isolation préassemblée à visser, avec clou en métal et rondelle d’appui télescopique - Diamètre 8mm - Réf. ECODRIVE-08230(100)
-
RéférenceECODRIVE-08230(100)
-
FabricationEuropéenne
-
MatériauGaine : polyamide [PA],
Clou : acier galvanisé,
Tête du clou : polyamide (PA) avec fibre de verre -
MarqueKlimas
-
Profondeur d’ancrage (hef)Substrat cat. A B C D = 35mm
Substrat cat. E = 55mm -
Conductivité thermique0.002[W/K]
-
Profondeur de perçageSubstrat cat. A B C D = 45mm
Substrat cat. E = 65mm -
Rigidité de la tête0.60[kN/mm]
-
Évaluation technique européenneETA-13/0107
-
EmpreinteTX40
-
Type d’isolation thermiquePolystyrene EPS
-
Méthode de montageEncastré
-
Protection contre la corrosionZingage
-
Distance minimale du bord, cmin100mm
-
Espacement min. des chevilles100mm
-
Epaisseur minimale du substrat hmin100mm
-
Épaisseur de l’isolation tfix "Bâtiments neufs" (montage encastré)Substrat cat. A B C D = 160mm,
Substrat cat. E = 140mm -
Épaisseur de l’isolation tfix "Rénovation" (montage encastré)Substrat cat. A B C D = 140mm
-
SubstratBéton (cat.A),
Brique céramique pleine en silicate (cat. B),
Brique alvéolaire (cat.C),
Eléments sur agrégat léger (LAC) (Cat.D),
Béton cellulaire (AAC) (Cat.E)
– En raison de la vis offrant une résistance maximale, le connecteur à visser est recommandé pour la fixation des matériaux isolants. De plus, il permet de réduire au minimum la charge de travail nécessaire lors de l’installation.
– Grâce à la collerette de coupe, l’utilisation de fraises devient inutile, ce qui permet de réduire le temps d’assemblage et la production de poussière de polystyrène.
– L’assemblage initial du clou avec la gaine élimine les risques d’erreur lors de la sélection du clou, ce qui garantit la sélection correcte de tous les éléments du connecteur.
Substrat adapté





Dimensions




Références | Dimensions | Epaisseur de l’isolation tfix [mm] | ||
---|---|---|---|---|
ttol 10 mm de colle pris en compte | ttol 10 mm de colle pris en compte + 20 mm ancien enduit | |||
dk x Lk[mm] | cat. A B C D | cat. E | cat. A B C D | |
ECODRIVE-08150(100) | 8x150 | 80 | - | - |
ECODRIVE-08170(100) | 8x170 | 100 | 80 | 80 |
ECODRIVE-08190(100) | 8x190 | 120 | 100 | 100 |
ECODRIVE-08210(100) | 8x210 | 140 | 120 | 120 |
ECODRIVE-08230(100) | 8x230 | 160 | 140 | 140 |
ECODRIVE-08250(100) | 8x250 | 180 | 160 | 160 |
ECODRIVE-08270(100) | 8x270 | 200 | 180 | 180 |
ECODRIVE-08290(100) | 8x290 | 220 | 200 | 200 |
ECODRIVE-08310(100) | 8x310 | 240 | 220 | 220 |
ECODRIVE-08330(100) | 8x330 | 260 | 240 | 240 |
ECODRIVE-08350(100) | 8x350 | 280 | 260 | 260 |
ECODRIVE-08370(100) | 8x370 | 300 | 280 | 280 |
ECODRIVE-08390(100) | 8x390 | 320 | 300 | 300 |
ECODRIVE-08410(100) | 8x410 | 340 | 320 | 320 |
ECODRIVE-08430(100) | 8x430 | 360 | 340 | 340 |
Résistance à la traction
ETAG 014 catégorie du substrat | Type de substrat | Densité [kg/dm3] | Résistance caractéristique [kN] |
---|---|---|---|
A | Béton C12/15 | ≥ 1,80 | 1,20 |
A | Béton C16/20-C50/60 | ≥ 2,30 | 1,50 |
B | Brique céramique pleine | ≥ 2,00 | 1,50 |
B | Brique de silice pleine | ≥ 2,00 | 1,50 |
C | Brique de silice creuse | ≥ 1,60 | 1,50 |
C | Brique céramique perforée | ≥ 1,20 | 1,50 |
C | Bloc céramique perforé verticalement HBL | ≥ 0,80 | 1,50 |
D | Beton cellulaire léger LAC | ≥ 1,05 | 0,90 |
E | Beton cellulaire autoclave AAC 2 | ≥ 0,35 | 0,60 |
E | Beton cellulaire autoclave AAC 7 | ≥ 0,65 | 1,20 |
Coefficient partiel de sécurité Ym= 2,0 (en l’absence de régulation)
Valeur des forces de traction de la rosace du connecteur à travers le matériau isolant en [KN]
R panneau | EPS 035/80 mm | EPS 040/80 mm |
---|---|---|
0,54 [kN] | 0,49 [kN] |




Utilisez les bouchons fournis avec le connecteur pour la finition.