BOAX-II M8-112/50 A4 - Réf. BOAXII08045050A4
-
RéférenceBOAXII08045050A4
-
FabricationFrançaise
-
MatériauAcier inoxydable A4 suivant NF EN 10088
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Epaisseur maximale des pièces à fixer (tfix)50mm
-
Longueur filetage (F)72mm
-
Diamètre maximal pièces à fixer (df)9mm
-
Profondeur d’ancrage (hef)45mm
-
Diamètre perçage x profondeur minimale perçage (d0 x h1)8x60mm
Goujon d’ancrage - Inox A4 (BOAX-II A4)
Système de fixation par expansion pour charges moyennes en inox.
Caractéristiques
Agréments techniques : ETA-08/0276 ;
Déclarations de performance : FR-DoP-e08/0276
Matière
- Acier inoxydable A4 suivant NF EN 10088.
Avantages
- Pose simple et rapide : profondeur d’ancrage réduit ; Ø du filetage = Ø de perçage,
- Filetage sur toute la longueur,
- Filetage protégé lors de la pose : point de frappe.
Applications
Support
- Béton fissuré,
- Béton non fissuré,
- Pierre naturelle dense.
Domaines d’utilisation
- Fixation de structures bois : sabots de charpentes, ...
- Fixation de profils métalliques : garde-corps, consoles et chemins de câbles,
- Fixation de charges statiques ou quasi-statiques : portails et machines.
Données techniques
Dimensions
Références | Code article | Diamètre [mm] | Longueur [L] [mm] | Ep. max pce à fixer [tfix] [mm] | Longueur du filetage [F] [mm] | Ø max. pce à fixer [df] [mm] | Prof. d’ancrage [hef] [mm] | Ø perçage x prof. mini perçage [d0 x h1] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAX-II M8-72/10 A4 | BOAXII08045010A4 | 8 | 72 | 10 | 32 | 9 | 45 | 8x60 |
BOAX-II M8-92/30 A4 | BOAXII08045030A4 | 8 | 92 | 30 | 52 | 9 | 45 | 8x60 |
BOAX-II M8-112/50 A4 | BOAXII08045050A4 | 8 | 112 | 50 | 72 | 9 | 45 | 8x60 |
BOAX-II M10-92/10 A4 | BOAXII10060010A4 | 10 | 92 | 10 | 47 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M10-102/20 A4 | BOAXII10060020A4 | 10 | 102 | 20 | 57 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M10-112/30 A4 | BOAXII10060030A4 | 10 | 112 | 30 | 67 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M10-132/50 A4 | BOAXII10060050A4 | 10 | 132 | 50 | 87 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M12-103/5 A4 | BOAXII12070005A4 | 12 | 103 | 5 | 53 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-118/20 A4 | BOAXII12070020A4 | 12 | 118 | 20 | 68 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-128/30 A4 | BOAXII12070030A4 | 12 | 128 | 30 | 78 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-148/50 A4 | BOAXII12070050A4 | 12 | 148 | 50 | 98 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-163/65 A4 | BOAXII12070065A4 | 12 | 163 | 65 | 113 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M16-138/20 A4 | BOAXII16085020A4 | 16 | 138 | 20 | 80 | 18 | 85 | 16x110 |
BOAX-II M16-168/50 A4 | BOAXII16085050A4 | 16 | 168 | 50 | 110 | 18 | 85 | 16x110 |
*Références non-couvertes par ETA-08/0276 ;.
Charges de service - béton fissuré
Références | Béton fissuré | Moment de flexion [Mrds] [Nm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traction (1-2) [Nrec] [kN] | Cisaillement (1-3) [Vrec] [kN] | ||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
BOAX-II M8-72/10 A4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10.5 |
BOAX-II M8-92/30 A4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10.5 |
BOAX-II M8-112/50 A4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10.5 |
BOAX-II M10-92/10 A4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 21.4 |
BOAX-II M10-102/20 A4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 21.4 |
BOAX-II M10-112/30 A4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 21.4 |
BOAX-II M10-132/50 A4 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 21.4 |
BOAX-II M12-103/5 A4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 37.6 |
BOAX-II M12-118/20 A4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 37.6 |
BOAX-II M12-128/30 A4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 37.6 |
BOAX-II M12-148/50 A4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 37.6 |
BOAX-II M12-163/65 A4 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 37.6 |
BOAX-II M16-123/5 A4 | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 95.2 |
BOAX-II M16-138/20 A4 | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 95.2 |
BOAX-II M16-168/50 A4 | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 95.2 |
* Références non-couvertes par ETA-08/0276
Installation
Lors de l’application du couple de serrage, le cône remonte dans la bague d’expansion qui provoque une rupture des segments en s’ouvrant et viennent se plaquer contre la paroi, entraînant ainsi une adhérence par frottement sur le matériau support.Il en résulte un ancrage par expansion par vissage à couple contrôlé.
Références | Ø perçage [d0] [mm] | Prof. perçage [h1] [mm] | Ø perçage dans pce à fixer (au travers) [df] [mm] | Ouverture de clé sur plat [SW] | Couple de serrage [Tinst] [Nm] | Prof. ancrage [hef] [mm] | Dist. entraxe caract. (5) [scr,N] [mm] | Dist. entraxes mini [smin] [mm] | Dist. au bord caract. [ccr,N] [mm] | Dist. au bord mini [cmin] [mm] | Ep. mini du support [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAX-II M8-72/10 A4 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M8-92/30 A4 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M8-112/50 A4 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M10-92/10 A4 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-102/20 A4 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-112/30 A4 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-132/50 A4 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M12-103/5 A4 | 12 | 90 | 14 | 19 | 70 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-118/20 A4 | 12 | 90 | 14 | 19 | 70 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-128/30 A4 | 12 | 90 | 14 | 19 | 70 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-148/50 A4 | 12 | 90 | 14 | 19 | 70 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-163/65 A4 | 12 | 90 | 14 | 19 | 70 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M16-123/5 A4 | 16 | 110 | 18 | 24 | 120 | 85 | 255 | 70 | 128 | 85 | 170 |
BOAX-II M16-138/20 A4 | 16 | 110 | 18 | 24 | 120 | 85 | 255 | 70 | 128 | 85 | 170 |
BOAX-II M16-168/50 A4 | 16 | 110 | 18 | 24 | 120 | 85 | 255 | 70 | 128 | 85 | 170 |