Bande isolante phonique SIT75 - Réf. SIT75
Attention, le tarif affiché est fictif. Pour obtenir le tarif réel, consultez-nous
-
RéférenceSIT75
-
Charges statiques (1) Max. [N/mm²]0.075
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Couleur(s)Jaune
-
Résistance au feuE / EN 13501-1
-
Résistivité volumique [Ω.cm]> 10^11
-
Elasticité au rebond [%]70
-
Résistance à la propagation [N/mm]> 1,6
-
Allongement de rupture [%]> 500
-
Résistance à la traction [N/mm²]>1.5
-
Température extrême [°C]+ 120
-
Déformation permanente après compression [%]< 5
-
Conductivité thermique0.06
-
Température de mise en oeuvre- 30 / + 70
-
MatériauPolyuréthane à structure cellulaire fermée
-
Résistance à la compression pour une déformation de 10% [N/mm²]0.083
-
Module de cisaillement dynamique (2) [N/mm²]0.27
-
Module de cisaillement statique (2) [N/mm²]0.16
-
Module E dynamique (2) [N/mm²]0.92
-
Module E statique (2) [N/mm²]0.63
-
Facteur de perte mécanique (2)0.06
-
Pic de pression (1) [N/mm²]2
-
Pression dynamique (1) [N/mm²]0.12
-
Charges statiques (1) Min. [N/mm²]0.05
-
Epaisseur12.5 mm
-
FabricationFrançaise
Bande d’isolant phonique SIT
La bande SIT547 est un matériau d’isolation conseillé dans les structures en CLT devant respecter un haut niveau de performance acoustique.
Elle garantie une isolation phonique entre les murs et les planchers bois. Le choix de la densité des bandes dépend du poids du mur.
Avantages
- Disponible en bande de longueur 2 mètres, largeur découpable à la demande,
- Absorbtion des vibrations,
- Résiste en milieu humide : pas de perte de performance, ni de réaction à l’eau,
- Durée de vie estimée de 50 ans.
Applications
Support
- Porteur : bois lamellé-croisé (CLT)
- Porté : bois lamellé-croisé (CLT)
Domaines d’utilisation
- Connexion et isolation phonique des murs et planchers,
- Assemblage de panneaux CLT...
Données techniques
Propriétés mécaniques – Partie 1
Références | Couleur | Charges statiques (1) [N/mm²] | Pression dynamique (1) [N/mm²] | Pic de pression (1) [N/mm²] | Facteur de perte mécanique (2) | Module statique (2) [N/mm²] | Module E dynamique (2) [N/mm²] | Module de cisaillement statique (2)[N/mm²] | Module de cisaillement dynamique (2) [N/mm²] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||||||
SIT75 | jaune | 0.05 | 0.075 | 0.12 | 2 | 0.06 | 0.63 | 0.92 | 0.16 | 0.27 |
SIT150 | vert | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 3 | 0.03 | 1.25 | 1.65 | 0.22 | 0.35 |
SIT350 | bleu | 0.23 | 0.35 | 0.5 | 4 | 0.03 | 2.53 | 3.25 | 0.35 | 0.52 |
SIT750 | rouge | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 6 | 0.04 | 5.21 | 8.88 | 0.8 | 1.22 |
SIT1500 | orange | 1 | 1.5 | 2 | 8 | 0.05 | 9.21 | 16.66 | 1.15 | 1.69 |
(1) Les valeurs s‘appliquent pour un facteur de forme q = 3
Propriétés mécaniques – Partie 2
Références | Résistance à la compression pour une déformation de 10% [N/mm²] | Déformation permanente après compression [%] | Résistance à la traction [N/mm²] | Allongement de rupture [%] | Résistance à la propagation [N/mm] | Elasticité au rebond [%] | Résistivité volumique [Ω.cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIT75 | 0.083 | < 5 | > 1,5 | > 500 | > 1,6 | 70 | >10^11 |
SIT150 | 0.16 | < 5 | > 2 | > 500 | > 2,1 | 70 | >10^11 |
SIT350 | 0.32 | < 5 | > 3,5 | > 500 | > 2,5 | 70 | > 10^11 |
SIT750 | 0.59 | < 6 | > 5 | > 500 | > 4,3 | 70 | > 10^11 |
SIT1500 | 0.94 | < 8 | > 7 | > 500 | > 5,6 | 70 | > 10^11 |
(2) Mesuré par la limite supérieure du secteur de performances statiques
Propriétés thermiques
Références | Résistance à la compression pour une déformation de 10% [N/mm²] | Déformation permanente après compression [%] | Résistance à la traction [N/mm²] | Allongement de rupture [%] |
---|---|---|---|---|
SIT75 | 0.06 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
SIT150 | 0.075 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
SIT350 | 0.09 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
SIT750 | 0.01 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
SIT1500 | 0.11 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
(3) Mesures effectuées conformément à la norme en vigueur