Plaques Perforées - Réf. NP20/100/200_10
-
RéférenceNP20/100/200_10
-
Fabricationfrançaise
-
MatériauAcier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346.
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Epaisseur2mm
-
Trous de perçage45 Ø5
Plaques Perforées
Les plaques perforées NP sont utilisées dans diverses applications, notamment pour l’aboutage, lors de liaisons poteau-poutre et d’assemblages nécessitant un pliage sur chantier.
Caractéristiques :
Matière :
- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 2 mm.
Avantages :
- Grande polyvalence d’applications,
- Peut être pliée sur chantier.
Applications
Support :
- Porteur : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite,...
- Porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, fermes triangulées, profilés.
Domaines d’utilisation :
- Liaison poteau/poutre,
- Aboutage,
- Réparations,
- Assemblages nécessitant un pliage particulier sur chantier.
Dimensions et valeurs caractéristiques
Références | Dimensions [mm] | Perçages | Valeurs Caractéristiques - 1 plaque [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | Ep. | Qté | Ø | R1.k | |
NP20/40/120 | 40 | 120 | 2 | 9 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 17.8/kmod) |
NP20/60/160 | 60 | 160 | 2 | 20 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) |
NP20/60/200 | 60 | 200 | 2 | 25 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) |
NP20/80/160 | 80 | 160 | 2 | 28 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) |
NP20/80/180 | 80 | 180 | 2 | 32 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) |
NP20/80/200 | 80 | 200 | 2 | 35 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) |
NP20/80/220 | 80 | 220 | 2 | 39 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) |
NP20/80/240 | 80 | 240 | 2 | 42 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) |
NP20/100/160 | 100 | 160 | 2 | 36 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) |
NP20/100/200 | 100 | 200 | 2 | 45 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) |
NP20/100/240 | 100 | 240 | 2 | 54 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) |
NP20/120/160 | 120 | 160 | 2 | 44 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) |
NP20/120/220 | 120 | 220 | 2 | 61 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) |
NP20/120/240 | 120 | 240 | 2 | 66 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) |
NP20/120/260 | 120 | 260 | 2 | 72 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) |
NP20/120/300 | 120 | 300 | 2 | 83 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) |
NP20/140/200 | 140 | 200 | 2 | 65 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 62.4/kmod) |
NP20/140/240 | 140 | 240 | 2 | 78 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 62.4/kmod) |
Avec :
- n : nombre de fixations
- Rlat.k : résistance caractéristique au cisaillement d’une fixation