Vis béton SAC - Tête fraisée - Réf. SAC06X112
-
RéférenceSAC06X112
-
MatériauAcier électrozingué blanc 5 microns
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
FabricationFrançaise
-
Diamètre maximal pièces à fixer (df)8mm
-
Épaisseur max du béton à fixer92mm
-
Epaisseur max de la brique pleine à fixer62mm
-
Epaisseur du béton cellulaire à fixer52mm
-
Epaisseur max de la brique creuse à fixer52mm
-
Diamètre du filetage7.5mm
Vis à tête fraisée SAC
La vis béton SAC est un système de fixation directe par vissage pour charges légères.
Caractéristiques
Matière
– Acier électrozingué blanc 5 microns.
Avantages
– Pose simple et rapide : percer et visser.
– Distance au bord et entraxes faibles.
– Entièrement et facilement démontable.
Applications
Support
– Béton non fissuré.
– Béton cellulaire.
– Maçonnerie creuse et pleine.
Domaines d’utilisation
– Fixation temporaires.
– Fixation de lisses basses.
– Fixation de chemins de câbles, de ventilation et colliers.
Données techniques
Dimensions
Ep. max pce à fixer selon support [tfix] [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Références | Code article | Diamètre du filetage [mm] | Longueur [L] [mm] | Béton | Brique pleine | Béton cellulaire | Brique creuse | Ø max. pce à fixer [df] [mm] |
SAC06X62 | SAC06X62 | 7.5 | 62 | 42 | 22 | 12 | 2 | 8 |
SAC06X82 | SAC06X82 | 7.5 | 82 | 62 | 42 | 32 | 22 | 8 |
SAC06X92 | SAC06X92 | 7.5 | 92 | 72 | 52 | 42 | 32 | 8 |
SAC06X102 | SAC06X102 | 7.5 | 102 | 82 | 62 | 52 | 42 | 8 |
SAC06X112 | SAC06X112 | 7.5 | 112 | 92 | 62 | 52 | 52 | 8 |
SAC06X122 | SAC06X122 | 7.5 | 122 | 105 | 82 | 72 | 62 | 8 |
SAC06X132 | SAC06X132 | 7.5 | 132 | 112 | 92 | 82 | 72 | 8 |
SAC06X152 | SAC06X152 | 7.5 | 152 | 122 | 112 | 102 | 92 | 8 |
SAC06X182 | SAC06X182 | 7.5 | 182 | 162 | 142 | 132 | 122 | 8 |
Charges de service
Traction [Rds,N] [kN] | Cisaillement [Rds,V] [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Références | Béton non fissuré C20/25 à C50/60 | Brique pleine | Béton cellulaire | Brique creuse | Béton non fissuré C20/25 à C50/60 | Brique pleine | Béton cellulaire | Brique creuse |
SAC06X62 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
SAC06X82 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
SAC06X92 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
SAC06X102 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
SAC06X112 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
SAC06X122 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
SAC06X132 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
SAC06X152 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
SAC06X182 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
Installation
– Fixation directe au travers de la pièce à fixer par vissage.
– Son filetage garantit un excellent taraudage et une rapidité de pénétration du matériau support.
Données d’installation
Profondeur du perçage [h1] [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Références | Diamètre du perçage [d0] [mm] | Béton | Brique pleine | Béton cellulaire | Brique creuse | Distance au bord mini [Cmin] [mm] |
SAC06X62 | 6 | 20 | 40 | 60 | 50 | 30 |
SAC06X82 | 6 | 20 | 40 | 60 | 50 | 30 |
SAC06X92 | 6 | 20 | 40 | 60 | 50 | 30 |
SAC06X102 | 6 | 20 | 40 | 60 | 50 | 30 |
SAC06X112 | 6 | 20 | 40 | 60 | 50 | 30 |
SAC06X122 | 6 | 20 | 40 | 60 | 50 | 30 |
SAC06X132 | 6 | 20 | 40 | 60 | 50 | 30 |
SAC06X152 | 6 | 20 | 40 | 60 | 50 | 30 |
SAC06X182 | 6 | 20 | 40 | 60 | 50 | 30 |