Goujon BOAX-II M12-103/5 BTE20 - Réf. BOAXII12070005_20
-
/B_test>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RéférenceBOAXII12070005_20
-
Code EAN-
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
MatériauAcier électrozingué (classe 8.8)
-
FabricationFrançaise
-
Diamètre perçage x profondeur minimale perçage (d0 x h1)12x90mm
-
Profondeur d’ancrage (hef)70mm
-
Diamètre maximal pièces à fixer (df)14mm
-
Longueur filetage (F)53mm
-
Epaisseur maximale tfix15mm
Goujon d’ancrage BOAX-II
Le goujon d’ancrage est un système de fixation par expansion pour charges moyennes.
Caractéristiques
Agréments techniques : ETA-08/0276 ;
Déclarations de performance : FR-DoP-e08/0276 ;
Matière
- Acier électrozingué (classe 8.8).
Avantages
- Pose simple et rapide : profondeur d’ancrage réduit ; Ø du filetage = Ø de perçage,
- Filetage sur toute la longueur,
- Filetage protégé lors de la pose : point de frappe.
Applications
Support
- Béton fissuré,
- Béton non fissuré,
- Pierre naturelle dense.
Domaines d’utilisation
- Fixation de structure bois : sabots de charpentes, ...
- Fixation de profils métalliques : garde-corps, consoles et chemins de cables,
- Fixation de charges statiques ou quasi-statiques : portails et machines.
Données techniques
Dimensions
Références | Code article | Diamètre [mm] | Longueur [L] [mm] | Ep. max pce à fixer [tfix] [mm] | Longueur du filetage [f] [mm] | Ø max. pce à fixer [df] [mm] | Prof. d’ancrage [hef] [mm] | Ø perçage x prof. mini perçage [d0 x h1] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAX-II M8-72/10 | BOAXII08045010 | 8 | 72 | 10 | 32 | 9 | 45 | 8x60 |
BOAX-II M8-92/30 | BOAXII08045030 | 8 | 92 | 30 | 52 | 9 | 45 | 8x60 |
BOAX-II M8-112/50 | BOAXII08045050 | 8 | 112 | 50 | 72 | 9 | 45 | 8x60 |
BOAX-II M8-147/85 | BOAXII08045085 | 8 | 147 | 85 | 107 | 9 | 45 | 8x60 |
BOAX-II M10-92/10 | BOAXII10060010 | 10 | 92 | 10 | 47 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M10-102/20 | BOAXII10060020 | 10 | 102 | 20 | 57 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M10-112/30 | BOAXII10060030 | 10 | 112 | 30 | 67 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M10-132/50 | BOAXII10060050 | 10 | 132 | 50 | 87 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M10-162/80 | BOAXII10060080 | 10 | 162 | 80 | 115 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M12-103/5 | BOAXII12070005 | 12 | 103 | 5 | 53 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-118/20 | BOAXII12070020 | 12 | 118 | 20 | 68 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-128/30 | BOAXII12070030 | 12 | 128 | 30 | 78 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-148/50 | BOAXII12070050 | 12 | 148 | 50 | 98 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-163/65 | BOAXII12070065 | 12 | 163 | 65 | 113 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-178/80 | BOAXII12070080 | 12 | 178 | 80 | 115 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M16-123/5 | BOAXII16070005 | 16 | 123 | 5 | 65 | 18 | 85 | 16x110 |
* Références non-couvertes par ETA-08/0276
Charges de service - béton fissuré
Références | Béton fissuré | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traction (1-2) [Nrec] [kN] | Cisaillement (1-3) [Vrec] [kN] | Traction [NRd] [kN] | Cisaillement [VRd] [kN] | Moment de flexion [Mrec] [Nm] | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C20/25 | ||
BOAX-II M8-72/10 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | 10 |
BOAX-II M8-92/30 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | 10 |
BOAX-II M8-112/50 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | 10 |
BOAX-II M8-147/85 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | 10 |
BOAX-II M10-92/10 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | 22.9 |
BOAX-II M10-102/20 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | 22.9 |
BOAX-II M10-112/30 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | 22.9 |
BOAX-II M10-132/50 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | 22.9 |
BOAX-II M10-162/80 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | 22.9 |
BOAX-II M12-103/5 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | 34.3 |
BOAX-II M12-118/20 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | 34.3 |
BOAX-II M12-128/30 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | 34.3 |
BOAX-II M12-148/50 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | 34.3 |
BOAX-II M12-163/65 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | 34.3 |
BOAX-II M12-178/80 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | 34.3 |
BOAX-II M16-123/5 | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | - | - | 88.6 |
* Références non-couvertes par ETA-08/0276
Charges de service - béton non fissuré (4)
Références | Béton fissuré | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traction (1-2) [Nrec] [kN] | Cisaillement (1-3) [Vrec] [kN] | Traction [NRd] [kN] | Cisaillement [VRd] [kN] | ||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C20/25 | ||
BOAX-II M8-72/10 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | |
BOAX-II M8-92/30 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | |
BOAX-II M8-112/50 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | |
BOAX-II M8-147/85 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | - | |
BOAX-II M10-92/10 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | |
BOAX-II M10-102/20 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | |
BOAX-II M10-112/30 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | |
BOAX-II M10-132/50 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | |
BOAX-II M10-162/80 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | |
BOAX-II M12-103/5 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | |
BOAX-II M12-118/20 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | |
BOAX-II M12-128/30 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | |
BOAX-II M12-148/50 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | |
BOAX-II M12-163/65 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | |
BOAX-II M12-178/80 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | - | - | |
BOAX-II M16-123/5 | 16.7 | 18.4 | 20 | 21.4 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | - | - |
* Références non-couvertes par ETA-08/0276
1) Charges de service : les charges publiées sont calculées à partir des valeurs caractéristiques données dans les ETA sur lesquelles des coefficients partiels de sécurité issus de l’ETAG001 ainsi qu’un coefficient partiel d’actions f=1.4.
2) Charges de service en traction : les charges de services en traction sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de S15cm ou de S10cm si leurs diamètre est inférieur ou égal à 10mm.
3) Charges de services en cisaillement : les charges de services en cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les charges de cisaillement appliquées près du bord (C10hef ou 60d). La rupture en bord de dalle doit être vérifié conformément à l’ETAG 001, annexe C méthode A.
4) Béton non fissuré : le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l’intérieur du béton est égale à L + R 0. En l’absence de vérification détaillée, on prendra R + 3n/MM2 (L correspond à la tension à l’intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).
6) Le moment de flexion admissible indiqué est valable uniquement pour la tige filetée (ex : montage à distance).
7) La BOA-X M16/95 n’est pas couverte par ETA-08/0276. La charge de service dans du béton fissuré (C20/25 à C50/60) se calcule :
Rds,N = 6.4 [kN] ; Rds,V = 6.4 [kN]
Et dans le béton non-fissuré :
Rds,N = 10.0 [kN] ; Rds,V = 10.0 [kN]
Mise en oeuvre
Installation
Lors de l’application du couple de serrage, le cône remonte dans la bague d’expansion qui provoque une ruptures des segments en s’ouvrant et viennent se plaquer contre la paroi, entraînant ainsi une adhérence par frottement sur le matériau support. Il en résulte un ancrage par expansion par vissage à couple contrôlé.
Données d’installation
Références | Ø perçage [d0] [mm] | Prof. perçage [h1] [mm] | Ø perçage dans pce à fixer (au travers) [df] [mm] | Ouverture de clé sur plat [SW] | Couple de serrage [Tinst] [Nm] | Prof. ancrage [hef] [mm] | Dist. entraxes caract. (5) [scr,N] [mm] | Dist. entraxes mini [smin] [mm] | Dist. au bord caract [ccr,N] [mm] | Dist. au bord mini [cmin] [mm] | Ep. mini du support [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAX-II M8-72/10 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M8-92/30 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M8-112/50 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M8-147/85 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M10-92/10 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-102/20 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-112/30 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-132/50 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-162/80 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M12-103/5 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-118/20 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-128/30 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-148/50 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-163/65 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-178/80 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M16-123/5 | 16 | 110 | 18 | 24 | 120 | 85 | 255 | 70 | 128 | 85 | 170 |
* Références non-couvertes par ETA-08/0276