Vis bois tête fraisée - TTUFS4.5X70 - Réf. 74441
-
Référence74441
-
FabricationFrançaise
-
MatériauAcier électrozingué blanc
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Longueur du filet40mm
-
Diamètre (E)2.8mm
-
Diamètre de la tête8.4mm
-
Taille d’empreinteT-20
Caractéristiques
Déclarations de performance : FR-DoP-h17/0010
Matière
- Acier électrozingué blanc
Avantages
- Double cône : meilleure résistance à la rupture,
- Nervures sous tête : peu d’éclat sur la surface du bois,
- Alésoir : réduit le frottement, facilite la pénétration,
- Filet asymétrique à grand pas et cranté : forte résistance à l’arrachement, meilleure évacuation des poussières,
- Pointe anti-fendage : amorce parfaite même dans les bois durs.
Applications
Support
- Bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.
Domaines d’utilisation
- Bois massif, lamellés dérivés du bois pour ossatures,
- Planchers OSB sur poutres en I et solives en bois massif,
- Montants pour pose de systèmes ITE...
Données techniques
Dimensions
Références | Code article | Dimensions[mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | da | d1 | lg | Embout | ||
TTUFS3.0X16 | 74413 | 3 | 16 | 6 | 2 | 11 | T-10 |
TTUFS3.0X20 | 74415 | 3 | 20 | 6 | 2 | 15 | T-10 |
TTUFS3.0X25 | 74416 | 3 | 25 | 6 | 2 | 20 | T-10 |
TTUFS3.0X30 | 74417 | 3 | 30 | 6 | 2 | 25 | T-10 |
TTUFS3.5X16 | 74418 | 3.5 | 16 | 7 | 2.2 | 11 | T-15 |
TTUFS3.5X20 | 74419 | 3.5 | 20 | 7 | 2.2 | 15 | T-15 |
TTUFS3.5X25 | 74420 | 3.5 | 25 | 7 | 2.2 | 20 | T-15 |
TTUFS3.5X30 | 74421 | 3.5 | 30 | 7 | 2.2 | 25 | T-15 |
TTUFS3.5X35 | 74422 | 3.5 | 35 | 7 | 2.2 | 30 | T-15 |
TTUFS3.5X40 | 74423 | 3.5 | 40 | 7 | 2.2 | 35 | T-15 |
TTUFS4.0X20 | 74425 | 4 | 20 | 8 | 2.5 | 15 | T-20 |
TTUFS4.0X25 | 74426 | 4 | 25 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 |
TTUFS4.0X30 | 74427 | 4 | 30 | 8 | 2.5 | 25 | T-20 |
TTUFS4.0X35 | 74428 | 4 | 35 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 |
TTUFS4.0X40 | 74429 | 4 | 40 | 8 | 2.5 | 35 | T-20 |
TTUFS4.0X45 | 74430 | 4 | 45 | 8 | 2.5 | 29 | T-20 |
TTUFS4.0X50 | 74431 | 4 | 50 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 |
TTUFS4.5X30 | 74435 | 4.5 | 30 | 8.4 | 2.8 | 25 | T-20 |
TTUFS4.5X35 | 74436 | 4.5 | 35 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 |
TTUFS4.5X40 | 74437 | 4.5 | 40 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 |
TTUFS4.5X45 | 74438 | 4.5 | 45 | 8.4 | 2.8 | 29 | T-20 |
TTUFS4.5X50 | 74439 | 4.5 | 50 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 |
TTUFS4.5X60 | 74440 | 4.5 | 60 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 |
TTUFS4.5X70 | 74441 | 4.5 | 70 | 8.4 | 2.8 | 40 | T-20 |
TTUFS5.0X30 | 74373 | 5 | 30 | 9.5 | 3.2 | 25 | T-25 |
TTUFS5.0X40 | 74374 | 5 | 40 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-25 |
TTUFS5.0X50 | 74375 | 5 | 50 | 9.5 | 3.2 | 30 | T-25 |
TTUFS5.0X60 | 74376 | 5 | 60 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-25 |
TTUFS5.0X70 | 74377 | 5 | 70 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 |
TTUFS5.0X80 | 74378 | 5 | 80 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 |
TTUFS5.0X90 | 74379 - 75500 | 5 | 90 | 9.5 | 3.2 | 45 | T-25 |
TTUFS6.0X50 | 74457 | 6 | 50 | 11.6 | 3.8 | 30 | T-30 |
TTUFS6.0X60 | 74458 | 6 | 60 | 11.6 | 3.8 | 35 | T-30 |
TTUFS6.0X70 | 74459 | 6 | 70 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 |
TTUFS6.0X80 | 74460 | 6 | 80 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 |
TTUFS6.0X90 | 74461 | 6 | 90 | 11.6 | 3.8 | 45 | T-30 |
TTUFS6.0X100 | 74380 | 6 | 100 | 11.6 | 3.8 | 60 | T-30 |
TTUFS6.0X120 | 74451 | 6 | 120 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
TTUFS6.0X140 | 74452 | 6 | 140 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
TTUFS6.0X160 | 74453 | 6 | 160 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
TTUFS6.0X180 | 74454 | 6 | 180 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 |
Les modèles de diamètres 3.0, 3.5 et 4.0 ne sont pas marqués CE
Propriétés Caractéristiques
Références | Moment d’écoulement plastique caractéristique [Nmm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
TTUFS4.5 | 5452 | 19.2 | 16.8 | 7.6 |
TTUFS5.0 | 7602 | 13.2 | 18.2 | 9.3 |
TTUFS6.0 | 12281 | 17.2 | 20.3 | 12.4 |
Voir l’ITTR ou l’ETE correspondantes pour plus de détails.
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
Résistances caractéristiques - Bois / Bois
Références | Résistances caractéristiques - Bois / Bois C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Cisaillement parallèle au fil en fonction de t1 [Rv.0.k] [kN] | Cisaillement perpendiculaire au Références fil en fonction de t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1[mm] | Rax.k[kN] | 35[mm] | 40[mm] | 45[mm] | 60[mm] | 75[mm] | 80[mm] | ≥100[mm] | 35[mm] | 40[mm] | 45[mm] | 60[mm] | 75[mm] | 80[mm] | ≥100[mm] | |
TTUFS4.5X60 | 25 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | 30 | 1.19 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 | 25 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | 30 | 1.64 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X80 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 | 45 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | 30 | 2.73 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | 2.35 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X80 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X90 | 45 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X100 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | 50 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | 70 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - |
TTUFS6.0X160 | 90 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - |
TTUFS6.0X180 | 110 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
Ces résistances sont valables pour :
- Une épaisseur de bois sous tête inférieure ou égale à la valeur t1 affichée dans la colonne adjacente.
- Une vis dont l’axe est de 45 à 90° du fil du bois dans le cas des ESCR(XXX), et à 90° du fil du bois pour les autres vis.
—> Pour les vis de serrage (filetage partiel), la dimension t1 correspond à l’épaisseur maxi pour laquelle le filetage est intégralement dans le bois côté pointe ce qui assure un serrage optimal à la pose.
—> Les résistances au cisaillement sont données pour plusieurs épaisseurs de bois sous tête t1 et pour les configurations suivantes : - Axe de l’effort à 0° du fil des deux bois Rv, 0°, k
- Axe de l’effort à 90° du fil des deux bois Rv, 90°, k
- Ces résistances sont valables pour du bois de classe mécanique C24 ou supérieur.
- L’hypothèse de pré perçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
- Pour les vis à filetage partiel, les résistances sont affichées uniquement pour les configurations où le filet ne dépasse pas de plus de 5mm dans l’élément bois sous tête afin de garantir un serrage optimal.
La clause (2) de la partie 8.3.1.2 de l’EN1995-1-1:2004+A2:2014 sur la profondeur de pénétration est ignorée dans ce calcul.
Résistances caractéristiques - Acier / Bois
Références | Résistances caractéristiques - Acier / Bois C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Cisaillement - Plaque mince | Cisaillement - Plaque épaisse | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN]] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
TTUFS4.5X60 | 3.02 | 1.87 | 1.87 | 2.33 | 2.33 |
TTUFS4.5X70 | 3.46 | 1.98 | 1.98 | 2.44 | 2.44 |
TTUFS5.0X60 | 2.31 | 1.98 | 1.98 | 2.56 | 2.56 |
TTUFS5.0X70 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTUFS5.0X80 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTUFS5.0X90 | 2.97 | 2.14 | 2.14 | 2.72 | 2.72 |
TTUFS6.0X70 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
TTUFS6.0X80 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
TTUFS6.0X90 | 4.64 | 3.09 | 3.09 | 3.89 | 3.89 |
TTUFS6.0X100 | 6.19 | 3.48 | 3.48 | 4.28 | 4.28 |
Les résistances au cisaillement sont données pour un acier épais (tst = d) et mince (tst =0.5xd) pour les configurations suivantes :
- Axe de l’effort à 0° du fil des/du bois Rv, 0°, k
- Axe de l’effort à 90° du fil des/du bois Rv, 90°, k
—> Ces résistances sont valables pour du bois de classe mécanique C24 ou supérieur.
—> Les résistances pour les épaisseurs d’acier intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation entre les valeurs pour plaque acier mince et épaisse.
—> L’hypothèse de pré perçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Résistances caractéristiques - Muralière / montant
Références | Valeurs caractéristiques - Muralière bois / montant C24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur mini. du montant [mm] | Distance mini. de la rive inférieure de la muralière a4,c [mm] | Résistance au cisaillement en fonction de l’épaisseur de la murailière t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
35[mm] | 40[mm] | 45[mm] | 60[mm] | 75[mm] | 80[mm] | 90[mm] | ≥100[mm] | |||
TTUFS4.5X60 | 27 | 13.5 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | 30 | 15 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 | 30 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | 30 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X80 | 36 | 18 | 2.62 | 2.6 | 2.44 | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X80 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X90 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X100 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - |
TTUFS6.0X160 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - |
TTUFS6.0X180 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
L’hypothèse de pré perçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Résistances caractéristiques - Panneau / Bois
Références | Panneau (OSB, panneau de particule ρk ≥ 380 kg/m3) / Bois c24 en fonction de l’épaisseur du panneau tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN]] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] |
Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
TTUFS4.5X35 | - | 0.73 | 0.73 | - | 0.72 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 | - | 0.85 | 0.85 | - | 0.83 | 0.85 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.88 | 0.88 | - | - | - |
TTUFS4.5X45 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.97 | 0.97 | - | 0.92 | 0.92 |
TTUFS4.5X50 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | - | 1.05 | 1.05 | - | 1.03 | 1.03 |
TTUFS4.5X60 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.43 | 1.43 | 1.27 | 1.53 | 1.53 |
TTUFS4.5X70 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.43 | 1.43 | 1.27 | 1.53 | 1.53 |
TTUFS5.0X40 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.92 | 0.92 | - | 0.91 | 0.91 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.18 | 1.18 |
TTUFS5.0X60 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS5.0X70 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS5.0X80 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS5.0X90 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTUFS6.0X50 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | - | 1.32 | 1.32 | - | 1.29 | 1.29 | - | 1.31 | 1.31 |
TTUFS6.0X60 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | - | 1.57 | 1.57 |
TTUFS6.0X70 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTUFS6.0X80 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTUFS6.0X90 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
Résistances caractéristiques - Contreplaqué / Bois
Références | Panneau (OSB, panneau de particule ρk ≥ 380 kg/m3) / Bois c24 en fonction de l’épaisseur du panneau tp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
Rax.k.10 [kN] | Rv.0.k.10 [kN]] | Rv.90.k.10 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] |
Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | Rax.k.30 [kN] | Rv.0.k.30 [kN] | Rv.90.k.30 [kN] | |
TTUFS4.5X35 | - | 0.77 | 0.77 | - | 0.72 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 | - | 0.8 | 0.8 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.87 | 0.87 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 | 1.55 | 1.18 | 1.18 | - | 0.89 | 0.89 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.91 | 0.91 | - | - | - |
TTUFS4.5X50 | 1.55 | 1.18 | 1.18 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | - | 0.97 | 0.97 | - | 1.03 | 1.03 | - | 1.02 | 1.02 | - | 0.91 | 0.91 |
TTUFS4.5X60 | 1.55 | 1.18 | 1.18 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | 1.55 | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | - | 1.18 | 1.18 | - | 1.14 | 1.14 |
TTUFS4.5X70 | 1.55 | 1.18 | 1.18 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | 1.55 | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.59 1.59 | |
TTUFS5.0X30 | - | 0.71 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 | - | 0.98 | 0.98 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.92 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 | 1.98 | 1.3 | 1.3 | - | 1.07 | 1.07 | - | 1.14 | 1.14 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.17 | 1.17 | - | 1.09 | 1.09 |
TTUFS5.0X60 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | - | 1.36 | 1.36 | - | 1.34 | 1.34 |
TTUFS5.0X70 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | - | 1.5 | 1.5 |
TTUFS5.0X80 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | 2.15 | 2.03 | 2.03 |
TTUFS5.0X90 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | 2.15 | 2.03 | 2.03 |
TTUFS6.0X50 | 3.1 | 1.47 | 1.47 | - | 1.39 | 1.39 | - | 1.36 | 1.36 | - | 1.33 | 1.33 | - | 1.35 | 1.35 | - | - | - |
TTUFS6.0X60 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | - | 1.57 | 1.57 | - | 1.6 | 1.6 | - | 1.62 | |
TTUFS6.0X70 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | - | 1.85 | 1.85 |
TTUFS6.0X80 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | 3.58 | 2.75 | 2.75 |
TTUFS6.0X90 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | 3.58 | 2.75 | 2.75 |
Espacements et distances minimales - Vis chargées en cisaillement
Références | Distances minimum pour les vis chargées en cisaillement [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angle entre l’axe de l’effort le fil = 0° | Angle entre l’axe de l’effort le fil = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
TTUFS4.5 | 22.5 | 13.5 | 54 | 31.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 31.5 | 31.5 | 22.5 | 13.5 |
TTUFS5.0 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
TTUFS6.0 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
- a1 et a2 peuvent être multipliés par 0.85 pour un assemblage panneau/bois, et par 0.7 pour un assemblage acier/bois.
- L’hypothèse de pré perçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Espacements et distances minimales - Vis chargées axialement
Références | Distances minimum pour les vis chargées axialement [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a2. c | a3.c | a4.c | a4.c | |
TTUFS4.5 | 31.5 | 22.5 | 45 | 18 |
TTUFS5.0 | 35 | 25 | 50 | 20 |
TTUFS6.0 | 42 | 30 | 60 | 24 |