Pied de poteau réglable en largeur - Réf. CMS
Les pieds de poteaux CMS sont constitués de deux pièces en acier galvanisé pour une utilisation en extérieur. Il s’agit d’un pied de poteau réglable en largeur pour des poteaux allant de 80 à 140 mm.
-
RéférenceCMS
-
Epaisseur8mm
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
MatériauAcier S235JR suivant NF EN 10025, • Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461,
-
FabricationFrançaise
-
Largeur (F)40mm
-
Hauteur (E)200mm
-
Hauteur (D)150mm
-
Hauteur (C)470mm
-
Perçages flancs4xØ6,5 et 4xØ17
-
Code EAN
-
Charge maximale admissible en compression4.55 tonnes
Caractéristiques
Déclarations de performance : FR-DoP-e07/0285
Agréments techniques : ETA-07/0285
Avantages
- Reprise des moments,
- Pour une structure sans contreventements volontaires,
- Ajustable pour des bois de largeur de 80 à 140 mm,
- Le poteau bois peut être surélevé du béton jusqu’à 200 mm.
Applications
Support
- Porteur : béton
- Porté : bois massif, bois composite, lamellé-collé
Domaines d’utilisation
- Les poteaux d’une section mini de 80x100 mm peuvent être utilisés avec le pied de poteau CMS.
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions du poteau [mm] | Dimensions [mm] | Perçages flancs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | A | B | C | D | E | F | t | Ø6,5 | Ø17 | ||
Min. | Max. | ||||||||||
CMS | 80 | 140 | 80-140 | 80 | 470 | 150 | 200 | 40 | 8 | 4 | 4 |
Valeurs caractéristiques
Références | Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur poteau | R1,k = R2,k [kN] | R3,k [kN] | R4,k [kN] | RM1,k [kNm] | RM2,k [kNm] | |||||
Quantité | Type | Largeur poteau | Largeur poteau | Largeur poteau | Largeur poteau | Largeur poteau | ||||
≥ 80 mm | ≥ 80 mm | ≥ 80 mm | ≥ 80 mm | 80 | 100 | 120 | 140 | |||
CMS | 2 | M16* | 96.9 | min(74 ; 15/kmod) | min(21.1 ; 19.8/kmod) | min(11.6 ; 7.1/kmod) | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 6.8 |
b = largeur du bois [mm]
Avec bulldog type C2 Ø75
Valeurs Caractéristiques simplifiées
Références | Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur poteau | R1,k = R2,k [kN] | R3,k [kN] | R4,k [kN] | RM1,k [kNm] | RM2,k [kNm] | |||||
Quantité | Type | Largeur poteau | Largeur poteau | Largeur poteau | Largeur poteau | Largeur poteau | ||||
≥ 80 mm | ≥ 80 mm | ≥ 80 mm | ≥ 80 mm | 80 | 100 | 120 | 140 | |||
CMS | 2 | M16* | 96.7 | 21.4 | 21.1 | 10.1 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 6.8 |
- Pour le calcul des valeurs caractéristiques simplifiées, kmod a été choisi égal à 0,7
Fixations
- Le poteau bois est fixé par l’intermédiaire de boulons M16 et de crampons (ex : BULLDOG Type C2 Ø75).
Installation
Partie haute :
1. Présenter le poteau bois dans le pied de poteau,
2. Ajuster le pied de poteau à la section du poteau,
3. Fixer le poteau bois dans le pied de poteau.
Partie basse :
1. Encastrer le pied de poteau dans le béton,
2. Couler le béton jusqu’au niveau des équerres.