Vis connecteurs acier sur bois SSH12.0X60 - Réf. 75162
-
/B_test>
-
-
-
-
-
-
Référence75162
-
Diamètre de la tête17mm
-
Code EAN
-
Longueur du filet48mm
-
Embouts compatiblesT-40
-
hauteur de tête6.25mm
-
Diamètre sous tête12.2mm
-
Diamètre intérieur filet6.7mm
-
Fabricationfrançaise
-
MatériauRevêtement Impreg®+ (équivalent à de l'acier galvanisé 55 µm)
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
Vis connecteurs acier sur bois
La vis bois SSH est une vis de diamètre et longueur idéale pour la fixation de connecteurs sur éléments en bois, en intérieur ou extérieur. Elle s’installe dans les perçages habituellement prévus pour les ancrages, et réduit avantageusement le temps de mise en oeuvre sur chantier, en comparaison des solutions classiques de clouage.
Caractéristiques
Déclarations de performance : FR-DoP-h17/0015 ;
Matière
- Revêtement Impreg®+ (équivalent à de l’acier galvanisé 55 µm) : durée de vie 15 ans en extérieur, 50 ans en intérieur.
Avantages
- Tête hexagonale : parfait maintien de la plaque acier sur bois grâce à sa tête large,
- Double cône sous tête : aide au centrage de la vis dans le perçage,
- Alésoir : frottement réduit,
- Filet asymétrique : couple de rotation réduit lors du vissage et forte résistance à l’arrachement,
- Pointe anti-fendage type 17 : meilleure amorce du vissage,
- Mise en oeuvre simple et rapide, adaptée à toutes visseuses.
Applications
Support
- Bois
Domaines d’utilisation
- Assemblages acier sur bois,
- Assemblages bois sur bois massif, bois lamellé-collé, CLT, panneaux à base de bois,
- Fixation de connecteurs, équerres, sabots...
Données techniques
Dimensions produits
Références | Code article | Dimensions [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | Embout | |||
SSH8.0X40 | 75134 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | T-40 | |
SSH8.0X50 | 75135 | 8 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | |
SSH8.0X60 | 75136 | 8 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | |
SSH8.0X80 | 75137 | 8 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | |
SSH8.0X90 | 75138 | 8 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | T-40 | |
SSH8.0X100 | 75139 | 8 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | T-40 | |
SSH8.0X120 | 75140 | 8 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | T-40 | |
SSH8.0X140 | 75141 | 8 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | T-40 | |
SSH8.0X160 | 75142 | 8 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | |
SSH8.0X180 | 75143 | 8 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | |
SSH8.0X200 | 75144 | 8 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | T-40 | |
SSH10.0X40 | 75149 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | T-40 | |
SSH10.0X50 | 75150 | 10 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | |
SSH10.0X60 | 75151 | 10 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | |
SSH10.0X80 | 75152 | 10 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | |
SSH10.0X90 | 75153 | 10 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | T-40 | |
SSH10.0X100 | 75154 | 10 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | T-40 | |
SSH10.0X120 | 75155 | 10 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | T-40 | |
SSH10.0X140 | 75156 | 10 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | T-40 | |
SSH10.0X160 | 75157 | 10 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | T-40 | |
SSH10.0X180 | 75169 | 12 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 | |
SSH12.0X200 | 75170 | 12 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 | |
SSH12.0X60 | 75162 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 | |
SSH12.0X80 | 75163 | 12 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | T-40 | |
SSH12.0X100 | 75165 | 12 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | T-40 | |
SSH12.0X120 | 75166 | 12 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | T-40 | |
SSH12.0X140 | 75167 | 12 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | T-40 | |
SSH12.0X160 | 75168 | 12 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 | |
SSH12.0X180 | 75169 | 12 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 | |
SSH12.0X200 | 75170 | 12 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | T-40 |
Connecteurs compatibles
Liste non exhaustive, les performances de ces connecteurs avec la vis SSH sont déclarées dans les fiches techniques correspondantes.
SAE(1) = SAE200 et SAE250
SAE(2) = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 et SAE500
Propriétés Caractéristiques
Références | Propriétés Caractéristiques | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moment d’écoulement plastique caractéristique - My,k [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [kN] | Ratio de torsion | |
SSH8.0X40 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X50 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X60 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X80 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X90 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X100 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X120 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X140 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X160 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X180 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH8.0X200 | 29.4 | 15.6 | 22 | 23.2 | 3.1 |
SSH10.0X40 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X50 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X60 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X80 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X90 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X100 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X120 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X140 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X160 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X180 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH10.0X200 | 50.3 | 13.2 | 20.1 | 32 | 3.4 |
SSH12.0X60 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X80 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X100 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X120 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X140 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X160 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X180 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
SSH12.0X200 | 67.1 | 12.1 | 18.5 | 39.6 | 3 |
Les valeurs des vis SSH8.0X40 et SSH10.0X40 sont directement consultables sur les fiches des connecteurs compatibles avec ces vis (cf tableau ci-dessus).